복구 비용
※ 데이터복구 비용은 VAT 별도입니다.
가격단위 : 원
원하시는 제품군을 선택하세요
일반 SATA 인터페이스
용량 | 논리적 증상 | 물리적 증상 |
320G 이하 | 50,000 | 견적 문의 |
500G 이하 | 70,000 | 250,000 |
1TB 이하 | 100,000 | 300,000 |
2TB 이하 | 150,000 | 350,000 |
4TB 이하 | 200,000 | 450,000 |
5TB 이하 | 230,000 | 500,000 |
6TB | 250,000 | 550,000 |
8TB | 250,000 | 700,000 |
10TB | 300,000 | 900,000 |
12TB | 350,000 | 1,000,000 |
14TB | 400,000 | 1,200,000 |
16TB | 450,000 | 1,400,000 |
18TB | 500,000 | 1,600,000 |
20TB | 500,000 | 1,800,000 |
※ 논리적 증상 중 OS 재설치에 의한 삭제 또는 기타 이유로 덮어씌어진 대상 복구는 선금 공임 3만원(VAT 별도) 발생 |
SAS/SCSI/FC등 특수 인터페이스
용량 | 논리적 증상 | 물리적 증상 |
18GB이하 | 200,000 | 300,000 |
36GB이하 | 200,000 | 350,000 |
72GB이하 | 250,000 | 400,000 |
144GB이하 | 250,000 | 450,000 |
300GB이하 | 300,000 | 500,000 |
500GB이하 | 300,000 | 600,000 |
500GB초과 | 견적문의 | 견적문의 |
용량 | 논리적 증상 | 물리적 증상 |
64GB이하 | 100,000 | 350,000 |
128GB이하 | 400,000 | |
256GB이하 | 450,000 | |
512GB이하 | 150,000 | 550,000 |
1TB이하 | 650,000 | |
2TB이하 | 200,000 | 750,000 |
2TB초과 | 상담 후 견적 | |
※ 논리적 증상 중 OS 재설치에 의한 삭제 또는 기타 이유로 덮어씌어진 파일 복구는 선금 공임 3만원(VAT 별도) 발생 |
모바일 복구 비용( VAT 별도 ) | ||||
항목 | 작업비 | 복구비용 | 총비용 | |
정상폰 | 단일 | 50,000 | 150,000 | 200,000 |
전체 | 300,000 | 350,000 | ||
고장폰 | 단일 | 350,000 | 400,000 | |
전체 | 450,000 | 500,000 | ||
포렌식분석 | 감정서작성 500,000 | |||
PC 카카오톡 | 1,000,000 |
※ 칩 오프시 추가 비용 청구됩니다.
정상폰 단일복구의 경우, 추가 복구 항목에 대해 항목당 100,000원 청구됩니다.
작업 완료시 택배 배송비용은 당사가 부담합니다.
기본 작업비 결제 후 작업 진행되며, 복구 실패 시 환불되지 않습니다.
포렌식 요청 시 감정비 비용은 별도 청구됩니다.
용량/증상 | 논리적증상 | 물리적증상 (일반형) | 물리적증상 (일체형) |
8GB이하 | 50,000 | 150,000 | 200,000 |
16GB이하 | 200,000 | 300,000 | |
32GB이하 | 250,000 | 400,000 | |
64GB이하 | 300,000 | 500,000 | |
128GB이하 | 100,000 | 400,000 | 700,000 |
256GB이하 | 100,000 | 500,000 | 800,000 |
512GB이하 | 150,000 | 600,000 | 900,000 |
1TB이하 | 150,000 | 700,000 | 1,000,000 |
※ 논리적 증상 중 OS 재설치에 의한 삭제 또는 기타 이유로 덮어씌어진 대상 파일 복구는 선금 공임 3만원(VAT 별도) 발생 |
Disk 갯수 | 복구비율 (복구성공시) | 작업비용 (복구실패시) | |
1~2개 | 800,000 | 없음 | |
3~5개 | 1,200,000~2,000,000 | 300,000 | |
6~10개 | 2,200,000~3,800,000 | 400,000 | |
11~16개 | 4,200,000~6,200,000 | 800,000 | |
17개 이상 | 상담 후 견적 | ||
복구 성공 시 작업비용은 청구되지 않습니다. 각개 드라이브 5TB 이상 물리복구 대상일때는 견적문의 |
DVR / CCTV (HDD 1개당) | 블랙박스(메모리) | |||
---|---|---|---|---|
복구시 | 불가시(작업비) | 작업비 | 논리적 증상 | 물리적 증상 |
700,000원 | 100,000원 | 50,000원 | 200,000원 | MicroSD 가격 |
가격정책