USB / Micro SD 복구
주요 증상
복구비용 안내
※ 데이터복구 비용은 VAT 별도입니다.
용량/증상 | 논리적증상 | 물리적증상(일반형) | 물리적증상(일체형) |
---|---|---|---|
8GB이하 | 50,000원 | 150,000원 | 200,000원 |
16GB이하 | 200,000원 | 300,000원 | |
32GB이하 | 250,000원 | 400,000원 | |
64GB이하 | 300,000원 | 500,000원 | |
128GB이하 | 100,000원 | 400,000원 | 700,000원 |
256GB이하 | 100,000원 | 500,000원 | 800,000원 |
512GB이하 | 150,000원 | 600,000원 | 900,000원 |
1TB이하 | 150,000원 | 700,000원 | 1,000,000원 |
※ 논리적 증상 중 OS 재설치에 의한 삭제 또는 기타 이유로 덮어씌어진 대상 파일 복구는 선금 공임 3만원(VAT 별도) 발생 |
가격정책